接下來在南部的賽事,台南星光馬是評價較高的一場比賽,
而且剛好有四個月左右的時間可以來實施訓練計畫。
不過以目前跑步熱盛行的情況,
要報到這場比賽,可能比完成比賽的難度還要高。
此次的完賽時間目標訂在5小時30分鐘內,
希望能以穩定的配速,在沒有發生撞牆的情況下,
順利的全程跑完這場比賽。
以下採用「富曼馬拉松訓練(FIRST)計畫」,
此計畫和上次不同的是 - 沒有了輕鬆跑,
取而代之的是強度較高的間歇跑和中長距離節奏跑,
從課表的內容來看,練跑的次數是減少了,
但相對的,每次的訓練可是有賴更大的毅力和耐力來完成。
| 周次 | 週二:間歇 | 週四:中跑 | 週六:長跑 | 類型 | 預計配速 |
| 1 | 8 x 400m | 6 km | 16 km | 長跑 | 06:40 |
| 成績 | 05:28 | 06:28 | 長中跑 | 06:20 | |
| 2 | 4 x 400m | 8 km | 21 km | 中中跑 | 06:10 |
| 成績 | 05:29 | 06:52 | 短中跑 | 06:00 | |
| 3 | 6 x 800m | 11 km | 21 km | 1600m間歇 | 05:40 |
| 成績 | 1200m間歇 | 05:35 | |||
| 4 | 3 x 1600m | 5 km | 16 km | 800m間歇 | 05:30 |
| 成績 | 400m間歇 | 05:25 | |||
| 5 | 10 x 400m | 8 km | 22 km | ||
| 成績 | |||||
| 6 | 5 x 1200m | 8 km | 24 km | ||
| 成績 | |||||
| 7 | 7 x 800m | 13 km | 27 km | ||
| 成績 | |||||
| 8 | 3 x 1600m | 16 km | 21 km | ||
| 成績 | |||||
| 9 | 12 x 400m | 5 km | 29 km | ||
| 成績 | |||||
| 10 | 8 x 800m | 8 km | 24 km | ||
| 成績 | |||||
| 11 | 4 x 1600m | 13 km | 32 km | ||
| 成績 | |||||
| 12 | 12 x 400m | 8 km | 24 km | ||
| 成績 | |||||
| 13 | 6 x 1200m | 8 km | 32 km | ||
| 成績 | |||||
| 14 | 7 x 800m | 6 km | 24 km | ||
| 成績 | |||||
| 15 | 3 x 1600m | 13 km | 16 km | ||
| 成績 | |||||
| 16(比賽) | 30分輕鬆跑 | 20分輕鬆跑 | 馬拉松比賽 |
能不能問一下間歇跑要怎麼跑啊? 6x1200m 或 3x1600m 是說跑六組跟跑三組的1200m跟1600m嘛? 然後中間休息? 這樣跟中長跑怎麼感覺沒有太大差異 我記憶中的間歇是不是速度快點時間短點? 可以請你分享一下嘛 謝謝!!
回覆刪除